225/55 R19 Ikon Tyres Autograph Snow 3 SUV 103R
зимние · нешипованные · до 875 кг на колесо · до 170 км/ч · усиленные (XL)
18 988 ₽
комплект 4 шт: 73 673 ₽
в наличии · срок уточняется · другие склады
Купить
Зимние шины на Changan CS75 (2013–2024 г.) — заводские размеры: 225/65 R17, 225/60 R18, 225/55 R19. В наличии 149 вариантов от 18 988 ₽ за шину.
Подобрать с фильтрамиТовары 121–149 из 149. Страница 3 из 3.
225/55 R19 Ikon Tyres Autograph Snow 3 SUV 103R
225/60 R18 Pirelli Ice Zero 104T
225/65 R17 Ikon Tyres Autograph Ice 10 SUV 106T
225/55 R19 Yokohama IceGuard G075 99Q
225/55 R19 Gislaved SpikeControl 99T
225/55 R19 Yokohama Ice Guard IG65 103T
225/65 R17 Bridgestone BLIZZAK ICEPEAK 106T
225/55 R19 Toyo Observe GSi-6 SUV 99H
225/55 R19 Ikon Tyres Character Ice 8 SUV (Nordman 8 SUV) 103T
225/55 R19 Pirelli Ice Zero FR 3 103H
225/55 R19 Ikon Tyres Autograph Snow 5 SUV 103R
225/60 R18 Gislaved One W 104T
225/60 R18 Bridgestone BLIZZAK ICEPEAK 104H
225/55 R19 Ikon Tyres Autograph Ice 9 SUV 103T
225/60 R18 Ikon Tyres Autograph Ice 10 SUV 104T
225/60 R18 Bridgestone Blizzak Ice 100S
225/55 R19 Pirelli Scorpion Ice Zero 2 103H
225/55 R19 Ikon Tyres Autograph Ice 10 SUV 103T
225/55 R19 Bridgestone Blizzak DM-V3 99T
225/60 R18 Goodyear UltraGrip Ice 3 104T
225/60 R18 Michelin X-ICE SNOW 100H
225/60 R18 Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV 104T
225/55 R19 Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV 103T
225/60 R18 Continental WinterContact TS 870 P 104V
225/60 R18 Continental IceContact 3 104T
225/55 R19 Continental VikingContact 8 103T
225/60 R18 Michelin X-Ice North 4 SUV 104T
225/55 R19 Michelin X-Ice North 4 SUV 103/101T
225/55 R19 Continental IceContact 3 103T
Размер зависит от года и комплектации — сверьте с табличкой на стойке водительской двери или с шинами, которые стоят сейчас. Подбор по году и комплектации — на витрине.
Самовывоз со склада в Нижнегорском, товар с удалённых складов привозим сами — стоимость доставки видна в корзине до оформления. Оплата при получении, заказ можно оформить без регистрации: менеджер перезвонит и подтвердит.