275/40 R20 Bridgestone Alenza 001 106Y
летние · до 950 кг на колесо · до 300 км/ч · усиленные (XL)
31 626 ₽
в наличии · срок уточняется · другие склады
Купить
Летние шины на BMW X5 (1999–2025 г.) — заводские размеры: 255/55 R18, 275/45 R20, 265/50 R19, 235/65 R17, 305/40 R20, 255/50 R19, 275/40 R21, 315/35 R21, 275/40 R20, 315/35 R20, 285/45 R19, 275/35 R22, 315/30 R22. В наличии 269 вариантов от 31 626 ₽ за шину.
Подобрать с фильтрамиТовары 181–240 из 269. Страница 4 из 5.
275/40 R20 Bridgestone Alenza 001 106Y
255/50 R19 Continental ContiPremiumContact 7 107Y
275/45 R20 Bridgestone Potenza Sport 110Y
255/50 R19 Continental ContiEcoContact 6 Q ContiSeal 107T
275/35 R22 Hankook K137A 104Y
315/35 R20 Hankook Ventus S1 Evo3 K127 SUV 110Y
315/35 R20 Bridgestone Turanza 6 110Y
315/35 R21 Hankook Ventus evo K137 SUV 111Y
255/50 R19 Pirelli P ZERO PZ4 SPORTS CAR 107W
315/35 R21 Kumho Ecsta PS71 111Y
255/55 R18 Pirelli Scorpion Verde 109V
255/55 R18 Michelin Pilot Sport 4 SUV 109Y
315/35 R20 Bridgestone Alenza 001 110Y
255/50 R19 Continental ContiSportContact 5 SUV 103W
315/35 R20 Bridgestone Dueler H/P Sport 110Y
255/50 R19 Michelin Latitude Tour HP 103V
275/45 R20 Continental EcoContact 6 110V
275/45 R20 Continental ContiPremiumContact 7 110Y
275/45 R20 Continental ContiSportContact 5P 110Y
275/45 R20 Continental ContiCrossContact UHP 110W
255/50 R19 Pirelli Scorpion Verde 107W
275/40 R21 Yokohama Advan Sport V107E 107Y
255/50 R19 Michelin Latitude Tour HP 107H
255/50 R19 Continental ContiSportContact 5 SUV 107W
275/40 R20 Continental ContiSportContact 5 SUV 106W
275/40 R20 Michelin Pilot Sport 4 SUV 106Y
275/40 R20 Michelin Pilot Sport 4 SUV 106Y
255/50 R19 Michelin Latitude Sport 3 103Y
275/35 R22 Bridgestone Turanza 6 104Y
275/40 R20 Michelin Pilot Sport 4 102Y
315/35 R20 Pirelli P ZERO PZ4 LUXURY SALOON 110W
275/40 R20 Michelin Latitude Sport 3 106Y
275/40 R20 Michelin Pilot Sport 4 S 106Y
275/45 R20 Michelin Pilot Sport 4 SUV 110Y
255/50 R19 Michelin Latitude Sport 3 107W
305/40 R20 Bridgestone Dueler H/P Sport 112Y
275/45 R20 Continental ContiCrossContact LX Sport ContiSilent 110V
265/50 R19 Michelin Pilot Sport 4 SUV 110Y
315/35 R21 Bridgestone Dueler H/P Sport 111Y
275/45 R20 Michelin Pilot Sport 4 SUV 110Y
275/45 R20 Michelin Pilot Sport 5 110Y
275/35 R22 Continental ContiSportContact 7 104Y
275/40 R21 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 107Y
275/40 R20 Michelin Latitude Sport 3 106Y
275/40 R20 Michelin Latitude Sport 3 106W
275/40 R21 Continental ContiPremiumContact 7 107Y
275/45 R20 Michelin Latitude Sport 110Y
275/35 R22 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 104Y
275/40 R20 Pirelli P ZERO PZ4 SPORTS CAR 106W
275/45 R20 Michelin Latitude Sport 3 110V
275/40 R21 Michelin Pilot Sport EV Acoustic 107W
275/40 R21 Continental PremiumContact 6 107Y
275/45 R20 Michelin Pilot Sport 4 SUV 110Y
275/40 R21 Pirelli Scorpion Verde 107Y
315/35 R20 Continental ContiSportContact 7 110Y
315/35 R20 Michelin Pilot Sport A/S 3 110V
275/45 R20 Michelin Pilot Sport EV Acoustic 110Y
275/40 R20 Michelin Pilot Sport 4 S 106Y
315/35 R20 Continental ContiSportContact 5 SUV 110W
275/40 R20 Michelin Pilot Sport 4 Acoustic 106Y
Размер зависит от года и комплектации — сверьте с табличкой на стойке водительской двери или с шинами, которые стоят сейчас. Подбор по году и комплектации — на витрине.
Самовывоз со склада в Нижнегорском, товар с удалённых складов привозим сами — стоимость доставки видна в корзине до оформления. Оплата при получении, заказ можно оформить без регистрации: менеджер перезвонит и подтвердит.