275/40 R19 Pirelli Winter Sottozero II 105V
зимние · нешипованные · до 925 кг на колесо · до 240 км/ч · усиленные (XL) · RunFlat — можно ехать после прокола · заводской допуск BMW
26 906 ₽
в наличии · срок уточняется · другие склады
Купить
Шины на BMW M5 (2011–2025 г.) — заводские размеры: 275/35 R20, 285/35 R20, 295/35 R19, 275/40 R19, 285/40 R19, 285/40 R20, 295/35 R21, 265/35 R20, 295/30 R20. В наличии 205 вариантов от 26 906 ₽ за шину.
Подобрать с фильтрамиТовары 61–120 из 205. Страница 2 из 4.
275/40 R19 Pirelli Winter Sottozero II 105V
275/40 R19 Ikon Tyres Autograph Ice 10 105T
295/30 R20 Hankook Winter I Cept Evo3 W330 101W
295/30 R20 Hankook Winter I Cept Evo4 W340 101W
285/35 R20 Hankook Ventus S1 Evo3 K127 104Y
285/35 R20 Hankook Ventus evo K137 104Y
295/30 R20 Kumho PS72 Ecsta Sport S 101Y
285/40 R19 Pirelli P Zero Winter 107V
285/40 R20 Ikon Tyres Autograph Snow 5 SUV 108T
295/35 R21 Ikon Tyres Autograph Ultra 2 SUV 107Y
265/35 R20 Kumho PS72 Ecsta Sport S 99Y
285/40 R20 Kumho Ecsta PS71 108Y
275/35 R20 Hankook Winter I Cept Evo4 W340 102W
295/35 R19 Hankook Ventus evo K137 104Y
295/35 R19 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 100Y
295/30 R20 Hankook Ventus S1 Evo3 K127 101Y
295/30 R20 Hankook Ventus evo K137 101Y
295/35 R21 Ikon Tyres Autograph Ice 9 SUV 107T
285/40 R19 Pirelli Winter Sottozero II 103V
265/35 R20 Hankook Ventus S1 Evo3 K127 99Y
275/40 R19 Goodyear Excellence 101Y
275/40 R19 Bridgestone Potenza S001 101Y
275/35 R20 Ikon Tyres Autograph Ice 10 102T
275/40 R19 Hankook Ventus S1 Evo3 K127 105Y
275/40 R19 Bridgestone BLIZZAK ICEPEAK 105T
275/40 R19 Bridgestone Potenza Sport 105Y
295/35 R21 Bridgestone Alenza 001 107Y
275/35 R20 Ikon Tyres Autograph Snow 3 102T
275/40 R19 Pirelli Ice Zero 2 105T
295/35 R21 Bridgestone Turanza 6 107Y
285/40 R19 Ikon Tyres Autograph Snow 5 107T
275/40 R19 Bridgestone Potenza S001 101Y
275/40 R19 Bridgestone Potenza S001 101Y
295/35 R21 Bridgestone Potenza Sport 107Y
275/35 R20 Hankook Ventus S1 Evo3 K127 102Y
295/35 R21 Ikon Tyres Autograph Ice 10 SUV 107T
275/40 R19 Goodyear EfficientGrip 101Y
275/40 R19 Continental ContiWinterContact TS830 P 101V
275/35 R20 Pirelli P Zero 102Y
275/35 R20 Ikon Tyres Autograph Snow 5 102T
295/35 R21 Ikon Tyres Autograph Snow 5 SUV 107T
275/40 R19 Pirelli P ZERO PZ4 SPORTS CAR 105Y
285/35 R20 Bridgestone Potenza Sport 104Y
285/35 R20 Bridgestone Potenza Sport 100Y
275/35 R20 Bridgestone Potenza S001 102Y
275/40 R19 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 105Y
275/40 R19 Goodyear EfficientGrip SoundComfort RunFlat 101Y
275/40 R19 Continental PremiumContact 6 101Y
285/40 R20 Hankook iON Nordic SUV IW41A 108H
275/40 R19 Michelin Pilot Sport 3 101Y
275/40 R19 Continental ContiSportContact 5 101Y
295/35 R21 Continental ContiSportContact 5 SUV 103Y
285/35 R20 Continental ContiWinterContact TS830 P 104V
295/35 R21 Continental ContiSportContact 5P SUV 103Y
295/35 R21 Continental ContiSportContact 7 103Y
275/40 R19 Goodyear UltraGrip Arctic 2 105T
295/35 R21 Continental ContiCrossContact UHP 107Y
295/35 R21 Michelin Latitude Sport 3 103Y
275/40 R19 Continental ContiEcoContact 6 Q 105Y
275/35 R20 Continental WinterContact TS 860 S 102V
Размер зависит от года и комплектации — сверьте с табличкой на стойке водительской двери или с шинами, которые стоят сейчас. Подбор по году и комплектации — на витрине.
Самовывоз со склада в Нижнегорском, товар с удалённых складов привозим сами — стоимость доставки видна в корзине до оформления. Оплата при получении, заказ можно оформить без регистрации: менеджер перезвонит и подтвердит.